Network stock = It is categorised in Grade A, B, C and used. It has network logo (example: T-mobile, Vodafone, Orange, O2, Virgin, 3 )

Grade A = Almost like new

Grade B & C = with have scratch and possible in-complete accessories.

Used = fully tested and working with major scratch.

Network Swap New = Handset only / Handset battery
Full Pack (FP) = Complete accessories.

Page 1 / Page 2 / Page 3 / Page 4

Network: Vodafone Grade A, B, C
Brand Model 14day GradeA (pcs) 14day GradeB (pcs) Total Qty (pcs)
Ericsson C902 0 1 1
Ericsson D750 9 0 9
Ericsson F500 15 4 19
Ericsson J100 8 6 14
Ericsson J110 59 2 61
Ericsson J120 8 4 12
Ericsson J132 18 7 25
Ericsson J200 8 2 10
Ericsson J210 7 0 7
Ericsson J220 79 102 181
Ericsson J230 1 26 27
Ericsson J300 21 8 29
Ericsson K200 17   17
Ericsson K300 29 35 64
Ericsson K310 98 8 106
Ericsson K320 80 42 122
Ericsson K500 0 1 1
Ericsson K508 34 1 35
Ericsson K510 4 2 6
Ericsson K530 1 0 1
Ericsson K550 8 0 8
Ericsson K608 10 7 17
Ericsson K610 24 7 31
Ericsson K660 1 2 3
Ericsson K700 31 3 34
Ericsson K750 2 3 5
Ericsson K770 14 2 16
Ericsson K800 11 4 15
Ericsson K810 5 4 9
Ericsson K850 7 7 14
Ericsson M600 1 1 2
Ericsson P1i 0 1 1
Ericsson P800 17 12 29
Ericsson P900 0 4 4
Ericsson P902 0 4 4
Ericsson P910 5 9 14
Ericsson P990 6 2 8
Ericsson R300 3 6 9
Ericsson R320 2 0 2
Ericsson R520 2 0 2
Ericsson R600 4 0 4
Ericsson S500i 0 3 3
Ericsson S700 4 5 9
Ericsson T10 7 0 7
Ericsson T100 21 10 31
Ericsson T105 11 3 14
Ericsson T200 9   9
Ericsson T230 21 11 32
Ericsson T250 13 12 25
Ericsson T28 1 0 1
Ericsson T290 0 16 16
Ericsson T300 7 1 8
Ericsson T303 1 5 6
Ericsson T310 4 6 10
Ericsson T39 3 0 3
Ericsson T61 0 1 1
Ericsson T610 9 25 34
Ericsson T62 0 1 1
Ericsson T62U 0 2 2
Ericsson T630 11 22 33
Ericsson T65 2 8 10
Ericsson T650 0 14 14
Ericsson T68 0 75 75
Ericsson V600 34 7 41
Ericsson V640 0 3 3
Ericsson V800 0 1 1
Ericsson W200 32 35 67
Ericsson W300 44 135 179
Ericsson W350 5 12 17
Ericsson W380 1 0 1
Ericsson W500 4 0 4
Ericsson W550 5 0 5
Ericsson W580 3 0 3
Ericsson W610 7 3 10
Ericsson W660 0 2 2
Ericsson W700 2 1 3
Ericsson W800 1 1 2
Ericsson W810 11 3 14
Ericsson W850 6 2 8
Ericsson W880 180 29 209
Ericsson W890 0 1 1
Ericsson X500 42 0 42
Ericsson Z1010 4 2 6
Ericsson Z200 11 5 16
Ericsson Z250 6 0 6
Ericsson Z300 5 32 37
Ericsson Z310 2 1 3
Ericsson Z520 13 24 37
Ericsson Z530 5 20 25
Ericsson Z555 1 1 2
Ericsson Z600 9 13 22
Nokia 1100 8 25 33
Nokia 1101 7 9 16
Nokia 1110 6 2 8
Nokia 1112 29 1 30
Nokia 1200 5 3 8
Nokia 1208 14 12 26
Nokia 1209 3 0 3
Nokia 1600 16 5 21
Nokia 1650 3 0 3
Nokia 1680 6 0 6
Nokia 2100 11 20 31
Nokia 2300 2 0 2
Nokia 2310 12 6 18
Nokia 2600 4 28 32
Nokia 2610 14 5 19
Nokia 2626 2 1 3
Nokia 2630 40 37 77
Nokia 2650 26 10 36
Nokia 2652 8 7 15
Nokia 2680 4 0 4
Nokia 2760 41 0 41
Nokia 3100 20 24 44
Nokia 3110 0 15 15
Nokia 3120 4 3 7
Nokia 3200 4 9 13
Nokia 3210 2 0 2
Nokia 3220 8 10 18
Nokia 3230 5 1 6
Nokia 3250 0 1 1
Nokia 3300 6 0 6
Nokia 3310 56 15 71
Network: Vodafone Grade A, B, C
Brand Model 14day GradeA (pcs) 14day GradeB (pcs) Total Qty (pcs)
Nokia 3410 12 72 84
Nokia 3500 0 1 1
Nokia 3510 11 2 13
Nokia 3590 0 4 4
Nokia 3595 0 2 2
Nokia 3650 7 13 20
Nokia 3660 11 0 11
Nokia 5000 1 1 2
Nokia 5070 8 22 30
Nokia 5100 0 1 1
Nokia 5130 0 5 5
Nokia 5140 2 30 32
Nokia 5146 0 1 1
Nokia 5165 0 4 4
Nokia 5200 19 4 23
Nokia 5210 10 3 13
Nokia 5220 1 3 4
Nokia 5300 12 43 55
Nokia 5310 14 9 23
Nokia 5500 6 6 12
Nokia 5510 0 2 2
Nokia 5700 1 0 1
Nokia 6020 10 33 43
Nokia 6021 117 11 128
Nokia 6030 17 12 29
Nokia 6060 19 4 23
Nokia 6070 21 6 27
Nokia 6080 3 1 4
Nokia 6085 12 0 12
Nokia 6086 44 4 48
Nokia 6100 1 19 20
Nokia 6101 3 0 3
Nokia 6102 5 4 9
Nokia 6103 26 6 32
Nokia 6111 102 46 148
Nokia 6120 0 1 1
Nokia 6124 1 15 16
Nokia 6125 0 4 4
Nokia 6130 0 3 3
Nokia 6131 13 37 50
Nokia 6136 5 0 5
Nokia 6150 0 1 1
Nokia 6151 3 0 3
Nokia 6170 21 0 21
Nokia 6200 0 1 1
Nokia 6210 5 12 17
Nokia 6220 10 10 20
Nokia 6230 23 9 32
Nokia 6233 23 7 30
Nokia 6234 2 14 16
Nokia 6260 9 3 12
Nokia 6267 5 0 5
Nokia 6280 11 5 16
Nokia 6288 19 20 39
Nokia 6300 21 49 70
Nokia 6301 5 1 6
Nokia 6310 0 1 1
Nokia 6510 6 0 6
Nokia 6555 3 8 11
Nokia 6560 0 1 1
Nokia 6600 1 0 1
Nokia 6610 5 5 10
Nokia 6650 2 0 2
Nokia 6670 1 0 1
Nokia 6680 9 16 25
Nokia 6800 0 2 2
Nokia 6820 1 0 1
Nokia 6822 12 0 12
Nokia 7110 2 1 3
Nokia 7210 0 16 16
Nokia 7250 0 5 5
Nokia 7260 10 4 14
Nokia 7270 3 0 3
Nokia 7280 1 2 3
Nokia 7360 0 2 2
Nokia 7373 15 3 18
Nokia 7390 10 0 10
Nokia 7500 0 6 6
Nokia 7650 2 0 2
Nokia 7710 0 3 3
Nokia 8265 0 6 6
Nokia 8310 2 2 4
Nokia 8390 0 3 3
Nokia 8600 36 1 37
Nokia 8800 5 1 6
Nokia 9210 10 0 10
Nokia 9300 18 29 47
Nokia 9500 6 0 6
Nokia 1110i 5 2 7
Nokia 22PHX 8 0 8
Nokia 2600C 0 1 1
Nokia 3109C 13 0 13
Nokia 3110C 7 0 7
Nokia 3510i 12 54 66
Nokia 3600S 3 4 7
Nokia 5140i 2 35 37
Nokia 6110N 8   8
Nokia 6230i 142 52 194
Nokia 6310i 2 42 44
Nokia 6500C 191 162 353
Nokia 6500S 20 7 27
Nokia 6600S 2 14 16
Nokia 6610i 13 26 39
Nokia 6630 PT-8 7 0 7
Nokia 7250i 4 5 9
Nokia 8800D 0 2 2
Nokia 8800E 0 1 1
Nokia 9300i 13 3 16
Nokia E50-2 0 4 4
Nokia E51 5 1 6
Nokia E61 2 2 4
Nokia E61i 1 0 1
Nokia E65 12 3 15
Nokia E70 7 16 23
Nokia E90 1 1 2
Nokia N70 2 12 14
Nokia N71 1 0 1
Nokia N73 0 5 5
Nokia N81-2 0 1 1
Nokia N93 0 3 3
Nokia N95 17 0 17
Nokia N95-2 6 3 9
Nokia NG 0 2 2
 

Thanks and best regards,

Sincerely
Gainwellr.com Team

Web: http://www.gainwellr.com
MSN Live Chat/Support : grchk@hotmail.com / hkgrc@hotmail.com
Email : grchk@hotmail.com / sales@gainwellr.com
Tel: +852 92108376 / 66502702
Fax: +852 36213934

Gainwellr.com does not sell your information to anyone. You are subscribed to receive e-mails from Gainwellr.com.
All offers are subject to Terms and Conditions for Gainwellr.com, all images are strictly non contractual, offers subject to availability.
Gainwell reserves the right to adjust prices according to availability or market conditions.
Prices excluding VAT reserved for professionnals.
Gainwellr.com: BtoB website, Number 1 in on-line High-Tech at the best prices.
Contact : customercare@gainwellr.com or Tel: +852 92108376

If you no longer wish to receive offers from Gainwellr.com, click here .